吳經理:13575739186電話/傳真:0571-86235317
郵 箱:wu@zjwcgy.com
網 址:www.wyotechtv.com
地 址:浙江省杭州市余杭區仁和工業區

浙江偉財管業有限公司主營PSP鋼塑復合管/鋼塑復合壓力管 備案號:浙ICP備2021000195號
公稱內徑(DN/ID) | Min平均內徑(mm) | 壁厚(mm) | 定尺長度 |
300 | 294 | 2.0 | 6米/根 |
400 | 392 | 2.5 | 6米/根 |
500 | 490 | 3.0 | 6米/根 |
600 | 588 | 3.5 | 6米/根 |
800 | 785 | 4.5 | 6米/根 |
900 | 885 | 5.0 | 6米/根 |
1000 | 985 | 5.0 | 6米/根 |
1100 | 1085 | 5.0 | 6米/根 |
1200 | 1185 | 5.0 | 6米/根 |
1300 | 1285 | 6.5 | 6米/根 |
1400 | 1385 | 7.0 | 6米/根 |
1500 | 1485 | 7.5 | 6米/根 |
1600 | 1585 | 8.0 | 6米/根 |
1800 | 1785 | 9.0 | 6米/根 |
1900 | 1885 | 9.5 | 6米/根 |
2000 | 1985 | 10.0 | 6米/根 |
2100 | 2085 | 10.0 | 6米/根 |
2200 | 2185 | 10.0 | 6米/根 |
2300 | 2285 | 10.0 | 6米/根 |
2400 | 2385 | 10.0 | 6米/根 |
2500 | 2485 | 10.0 | 6米/根 |
2600 | 2585 | 10.0 | 6米/根 |
2800 | 2785 | 10.0 | 6米/根 |
2900 | 2885 | 10.0 | 6米/根 |
3000 | 2985 | 10.0 | 6米/根 |
3100 | 3085 | 10.0 | 6米/根 |
3200 | 3185 | 10.0 | 6米/根 |
3400 | 3385 | 10.0 | 6米/根 |
![]() |
![]() |